<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocol_management%2F17%2Ffr</id>
	<title>Translations:Protocol management/17/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocol_management%2F17%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/17/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T23:15:26Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/17/fr&amp;diff=8926&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Created page with &quot;Section identique à celle du Protocole de recensement des oiseaux d&#039;eau, que nous avons pris comme exemple, disponible pour les utilisateurs enregistrés ayant des droits. Elle permet d&#039;imprimer des cartes et de saisir des observations. Voir la section wiki Interface Web &gt; Protocoles &gt; &#039;Nom du protocole&#039;&gt; Préparation et données pour plus d&#039;informations. &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/17/fr&amp;diff=8926&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-07T16:59:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Section identique à celle du Protocole de recensement des oiseaux d&amp;#039;eau, que nous avons pris comme exemple, disponible pour les utilisateurs enregistrés ayant des droits. Elle permet d&amp;#039;imprimer des cartes et de saisir des observations. Voir la section wiki Interface Web &amp;gt; Protocoles &amp;gt; &amp;#039;Nom du protocole&amp;#039;&amp;gt; &lt;a href=&quot;/Protocols_web#Preparation_and_data&quot; title=&quot;Protocols web&quot;&gt;Préparation et données&lt;/a&gt; pour plus d&amp;#039;informations. &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Section identique à celle du Protocole de recensement des oiseaux d&amp;#039;eau, que nous avons pris comme exemple, disponible pour les utilisateurs enregistrés ayant des droits. Elle permet d&amp;#039;imprimer des cartes et de saisir des observations. Voir la section wiki Interface Web &amp;gt; Protocoles &amp;gt; &amp;#039;Nom du protocole&amp;#039;&amp;gt; [[Protocols_web#Preparation_and_data|Préparation et données]] pour plus d&amp;#039;informations. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>