<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocol_management%2F170%2Ffr</id>
	<title>Translations:Protocol management/170/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocol_management%2F170%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/170/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-22T10:23:14Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/170/fr&amp;diff=8216&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Created page with &quot;Protocols. Report results. &lt;p style=&quot;margin-left:180px ; margin-right:180px&quot;&gt;  &#039;&#039;&#039;2. Agrégation temporelle:&#039;&#039;&#039; Affiche le nombre total d&#039;individus de l&#039;espèce indiquée dans la première colonne (5) Dans cet exemple, l&#039;agrégation se fait par semaine. Les semaines sans données restent vides. Utilisez la barre horizontale en bas pour faire défiler tous les résultats. &lt;br/&gt; &#039;&#039;&#039;3. Nom du site de l&#039;étude:&#039;&#039;&#039;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocol_management/170/fr&amp;diff=8216&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-10-09T15:59:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/File:2023-04-03_WBC_report_results.png&quot; title=&quot;File:2023-04-03 WBC report results.png&quot;&gt;700px|thumb|center|Protocols. Report results.&lt;/a&gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin-left:180px ; margin-right:180px&amp;quot;&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2. Agrégation temporelle:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Affiche le nombre total d&amp;#039;individus de l&amp;#039;espèce indiquée dans la première colonne (5) Dans cet exemple, l&amp;#039;agrégation se fait par semaine. Les semaines sans données restent vides. Utilisez la barre horizontale en bas pour faire défiler tous les résultats. &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3. Nom du site de l&amp;#039;étude:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:2023-04-03 WBC report results.png|700px|thumb|center|Protocols. Report results.]] &amp;lt;p style=&amp;quot;margin-left:180px ; margin-right:180px&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2. Agrégation temporelle:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Affiche le nombre total d&amp;#039;individus de l&amp;#039;espèce indiquée dans la première colonne (5) Dans cet exemple, l&amp;#039;agrégation se fait par semaine. Les semaines sans données restent vides. Utilisez la barre horizontale en bas pour faire défiler tous les résultats. &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3. Nom du site de l&amp;#039;étude:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Résultats agrégés par lieu. Dans cet exemple, par localité. Tous les sites d&amp;#039;étude de la localité sélectionnée apparaissent séparément. Utilisez la barre verticale à droite pour faire défiler tous les résultats. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5. Liste des espèces:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Liste des espèces enregistrées sur chaque site. &amp;lt;br/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>