<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocols%2F102%2Ffr</id>
	<title>Translations:Protocols/102/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocols%2F102%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols/102/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T02:17:27Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols/102/fr&amp;diff=4846&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Created page with &quot;Recensement des oiseaux d'eau. Lieu. &lt;p style=&quot;margin-left: 220px; font-size: 13px&quot;&gt; '''1.''' Pause&lt;br/&gt;  '''2.''' Observation&lt;br/&gt;  '''3.''' Observateur&lt;br/&gt;  '''4.''' Cacher / Montrer le résumé&lt;br/&gt;  '''5.''' Polygone (Remarquez la fine ligne jaune qui délimite le polygone à étudier.)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols/102/fr&amp;diff=4846&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-05T13:30:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/File:Place.png&quot; title=&quot;File:Place.png&quot;&gt;center|thumb|700x700px|Recensement des oiseaux d&amp;#039;eau. Lieu.&lt;/a&gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin-left: 220px; font-size: 13px&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pause&amp;lt;br/&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Observation&amp;lt;br/&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Observateur&amp;lt;br/&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Cacher / Montrer le résumé&amp;lt;br/&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Polygone (Remarquez la fine ligne jaune qui délimite le polygone à étudier.)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Place.png|center|thumb|700x700px|Recensement des oiseaux d'eau. Lieu.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;margin-left: 220px; font-size: 13px&amp;quot;&amp;gt; '''1.''' Pause&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
 '''2.''' Observation&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
 '''3.''' Observateur&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
 '''4.''' Cacher / Montrer le résumé&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
 '''5.''' Polygone (Remarquez la fine ligne jaune qui délimite le polygone à étudier.)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>