<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocols_web%2F328%2Fes</id>
	<title>Translations:Protocols web/328/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtocols_web%2F328%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols_web/328/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T13:01:40Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols_web/328/es&amp;diff=16459&amp;oldid=prev</id>
		<title>Judit: Created page with &quot;'''Línea/punto:''' Marca para delimitar el polígono a censar con puntos en vez de con líneas (ver imagen Ejemplo líneas y puntos, mapa con líneas arriba (opción por defecto), con puntos debajo).&lt;br/&gt; &lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;/center&gt; &lt;br/&gt;&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Protocols_web/328/es&amp;diff=16459&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-07-22T12:03:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Línea/punto:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Marca para delimitar el polígono a censar con puntos en vez de con líneas (ver imagen &lt;a href=&quot;/images/4/41/Lines_and_points.jpg&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Lines and points.jpg&quot;&gt;Ejemplo líneas y puntos&lt;/a&gt;, mapa con líneas arriba (opción por defecto), con puntos debajo).&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/center&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Línea/punto:''' Marca para delimitar el polígono a censar con puntos en vez de con líneas (ver imagen [[Media:Lines and points.jpg|Ejemplo líneas y puntos]], mapa con líneas arriba (opción por defecto), con puntos debajo).&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Judit</name></author>
	</entry>
</feed>