<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AShortcuts%2F16%2Fes</id>
	<title>Translations:Shortcuts/16/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AShortcuts%2F16%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T13:40:39Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/es&amp;diff=4906&amp;oldid=prev</id>
		<title>Judit: Created page with &quot;Creando un atajo.  &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;1. Clica y mantén&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;2. Assigna un código&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;3. Selecciona un color &lt;/b&gt;(el color selccionado identificará a la especie cuando se represente en el mapa, como en la imagen Atajos en el mapa).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;4. Registrar&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/es&amp;diff=4906&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-06T19:07:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/File:Creating_a_shortcut.png&quot; title=&quot;File:Creating a shortcut.png&quot;&gt;700px|thumb|center|Creando un atajo.&lt;/a&gt;  &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;1. Clica y mantén&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;2. Assigna un código&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;3. Selecciona un color &amp;lt;/b&amp;gt;(el color selccionado identificará a la especie cuando se represente en el mapa, como en la imagen &lt;a href=&quot;/images/d/d7/Shortcuts_on_a_map.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Shortcuts on a map.png&quot;&gt;Atajos en el mapa&lt;/a&gt;).&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;4. Registrar&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Creating a shortcut.png|700px|thumb|center|Creando un atajo.]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;1. Clica y mantén&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;2. Assigna un código&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;3. Selecciona un color &amp;lt;/b&amp;gt;(el color selccionado identificará a la especie cuando se represente en el mapa, como en la imagen [[Media:Shortcuts on a map.png|Atajos en el mapa]]).&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;4. Registrar&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Judit</name></author>
	</entry>
</feed>