<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AShortcuts%2F16%2Ffr</id>
	<title>Translations:Shortcuts/16/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AShortcuts%2F16%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T03:20:40Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/fr&amp;diff=5614&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Created page with &quot;Création d'un raccourci.  &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;1. Clic long&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;2. Attribuer un code&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;3. Sélectionner la couleur &lt;/b&gt;(la couleur sélectionnée définira l'espèce lors de sa représentation sur la carte, comme dans l'image Raccourcis sur une carte).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-indent:210px&quot;&gt;&lt;b&gt;4. Terminer&lt;/b&gt;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Shortcuts/16/fr&amp;diff=5614&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-24T12:06:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/File:Creating_a_shortcut.png&quot; title=&quot;File:Creating a shortcut.png&quot;&gt;700px|thumb|center|Création d&amp;#039;un raccourci.&lt;/a&gt;  &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;1. Clic long&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;2. Attribuer un code&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;3. Sélectionner la couleur &amp;lt;/b&amp;gt;(la couleur sélectionnée définira l&amp;#039;espèce lors de sa représentation sur la carte, comme dans l&amp;#039;image &lt;a href=&quot;/images/d/d7/Shortcuts_on_a_map.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Shortcuts on a map.png&quot;&gt;Raccourcis sur une carte&lt;/a&gt;).&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;4. Terminer&amp;lt;/b&amp;gt;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Creating a shortcut.png|700px|thumb|center|Création d'un raccourci.]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;1. Clic long&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;2. Attribuer un code&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;3. Sélectionner la couleur &amp;lt;/b&amp;gt;(la couleur sélectionnée définira l'espèce lors de sa représentation sur la carte, comme dans l'image [[Media:Shortcuts on a map.png|Raccourcis sur une carte]]).&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-indent:210px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;4. Terminer&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>