<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASound_player%2F5%2Fit</id>
	<title>Translations:Sound player/5/it - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASound_player%2F5%2Fit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Sound_player/5/it&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-01T13:45:20Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Sound_player/5/it&amp;diff=13578&amp;oldid=prev</id>
		<title>Judit: Created page with &quot;Toccare con il mouse un sonogramma (guarda l’immagine  qui sotto) per aprire lo strumento del riproduttore audio (vedere l&#039;immagine Lettore audio vista generale). Se il file è vostro, vi verranno fornite ulteriori opzioni (vedi immagine Vista generale del lettore audio. File proprio). &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Sound_player/5/it&amp;diff=13578&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-18T13:53:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Toccare con il mouse un &lt;a href=&quot;/Glossary#Sonogram:&quot; title=&quot;Glossary&quot;&gt;sonogramma&lt;/a&gt; (guarda l’immagine  &lt;a href=&quot;/images/4/40/2023-09-15_Access_sonogram.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;2023-09-15 Access sonogram.png&quot;&gt;qui sotto&lt;/a&gt;) per aprire lo strumento del riproduttore audio (vedere l&amp;#039;immagine &lt;a href=&quot;/images/7/7c/2023-09-17_sound_player_general.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;2023-09-17 sound player general.png&quot;&gt;Lettore audio vista generale&lt;/a&gt;). Se il file è vostro, vi verranno fornite ulteriori opzioni (vedi immagine &lt;a href=&quot;/images/3/3a/Sound_player_own_records.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Sound player own records.png&quot;&gt;Vista generale del lettore audio. File proprio&lt;/a&gt;). &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Toccare con il mouse un [[Glossary#Sonogram:|sonogramma]] (guarda l’immagine &lt;br /&gt;
[[Media:2023-09-15 Access sonogram.png|qui sotto]]) per aprire lo strumento del riproduttore audio (vedere l&amp;#039;immagine [[Media:2023-09-17 sound player general.png|Lettore audio vista generale]]). Se il file è vostro, vi verranno fornite ulteriori opzioni (vedi immagine [[Media:Sound player own records.png|Vista generale del lettore audio. File proprio]]). &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Judit</name></author>
	</entry>
</feed>