<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASubmitting_records%2F138%2Ffr</id>
	<title>Translations:Submitting records/138/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASubmitting_records%2F138%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/138/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-09T01:24:53Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/138/fr&amp;diff=5414&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Created page with &quot;Les coordonnées doivent suivre le système de référence WGS 84, soit en degrés, minutes et secondes (exemple ''2°17'23.36 E 42°28'13.82'N''), soit en degrés décimaux (exemple ''E002.28982° N42.47051°''). Le système détectera automatiquement si vous utilisez des degrés, minutes et secondes ou des degrés décimaux. Utilisez des coordonnées négatives pour les longitudes occidentales. Vous serez redirigé vers la section wikiSubmitting_records#Step_3/3:_Tra...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/138/fr&amp;diff=5414&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-24T08:06:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Les coordonnées doivent suivre le système de référence WGS 84, soit en degrés, minutes et secondes (exemple &amp;#039;&amp;#039;2°17&amp;#039;23.36 E 42°28&amp;#039;13.82&amp;#039;N&amp;#039;&amp;#039;), soit en degrés décimaux (exemple &amp;#039;&amp;#039;E002.28982° N42.47051°&amp;#039;&amp;#039;). Le système détectera automatiquement si vous utilisez des degrés, minutes et secondes ou des degrés décimaux. Utilisez des coordonnées négatives pour les longitudes occidentales. Vous serez redirigé vers la section wikiSubmitting_records#Step_3/3:_Tra...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Les coordonnées doivent suivre le système de référence WGS 84, soit en degrés, minutes et secondes (exemple ''2°17'23.36 E 42°28'13.82'N''), soit en degrés décimaux (exemple ''E002.28982° N42.47051°''). Le système détectera automatiquement si vous utilisez des degrés, minutes et secondes ou des degrés décimaux. Utilisez des coordonnées négatives pour les longitudes occidentales. Vous serez redirigé vers la section wiki[[Submitting_records#Step_3/3:_Transmit_my_sighting| Interface web &amp;gt; Soumettre mes données &amp;gt; Etape 3/3: Transmettre mes observations]] avec le même format que si vous aviez ajouté une observation précise (voir la section wiki[[Submitting_records#Add_a_precise_sighting| Interface web &amp;gt; Soumettre mes données &amp;gt; Etape 2/3: Choix d'un lieu précis&amp;gt; Ajouter une donnée précise]]). Dans la section suivante, votre position sera indiquée sur une carte et répertoriée sous le site prédéterminé le plus proche (voir l'image [[Media:Add a precise sighting complete (3).png|Ajouter un lieu précis sur carte]], la ligne jaune indique sous quelle localisation redéterminée votre observation est listée), mais vos coordonnées ne seront visibles que pour vous et pour les administrateurs.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>