<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASubmitting_records%2F168%2Fes</id>
	<title>Translations:Submitting records/168/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.biolovision.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASubmitting_records%2F168%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/168/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T01:14:42Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/168/es&amp;diff=6165&amp;oldid=prev</id>
		<title>Judit: Created page with &quot;También accederás a la sección wiki  Interfaz web &gt; Participa: Comparte observaciones &gt; Paso 3/3: Introducir observaciones pero aparecerá un apartado adicional al inicio donde se puede clicar la posición exacta del individuo observado (imagen Añadir una posición exacta en el mapa. Fíjate como la observación se asocia a la nueva posición exacta -línea amarill...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.biolovision.net/index.php?title=Translations:Submitting_records/168/es&amp;diff=6165&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-22T20:21:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;También accederás a la sección wiki &lt;a href=&quot;/Submitting_records#Step_3/3:_Transmit_my_sighting&quot; title=&quot;Submitting records&quot;&gt; Interfaz web &amp;gt; Participa: Comparte observaciones &amp;gt; Paso 3/3: Introducir observaciones&lt;/a&gt; pero aparecerá un apartado adicional al inicio donde se puede clicar la posición exacta del individuo observado (imagen &lt;a href=&quot;/images/9/97/Add_a_precise_sighting_complete_%283%29.png&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Add a precise sighting complete (3).png&quot;&gt;Añadir una posición exacta en el mapa&lt;/a&gt;. Fíjate como la observación se asocia a la nueva posición exacta -línea amarill...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;También accederás a la sección wiki [[Submitting_records#Step_3/3:_Transmit_my_sighting| Interfaz web &amp;gt; Participa: Comparte observaciones &amp;gt; Paso 3/3: Introducir observaciones]] pero aparecerá un apartado adicional al inicio donde se puede clicar la posición exacta del individuo observado (imagen [[Media:Add a precise sighting complete (3).png|Añadir una posición exacta en el mapa]]. Fíjate como la observación se asocia a la nueva posición exacta -línea amarilla en el mapa). El sistema asocia automáticamente esta observación con la localidad más cercana y la mostrará bajo este lugar. Para cambiar a qué localidad se asocia, presiona y mantén la tecla CTRL y clica sobre la localidad donde quieras asociarla. En algunos portales, las posiciones exactas solo son visibles para el observador y los administradores. Añadir una posición exacta es especialmente útil cuando se conoce la posición exacta de la observación pero se desconoce a que localidad predeterminada pertenece; o en los estudios que requieren una posición exacta, por ejemplo para mapear nidos o territorios. La altitud predeterminada en la nueva localidad se muestra en la esquina superior izquierda. Cambia la altitud de la observación si es necesario. Expande/contrae el mapa usando la flecha al pie del mapa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Judit</name></author>
	</entry>
</feed>