Translations:Protocol management/170/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "700px|thumb|center|Protocolos. Informe de resultados. <p style="margin-left:180px; margin-right:180px"> '''2. Agregación temporal:''' Muestra el número total de individuos de la especie indicada en la primera columna (5). En el ejemplo, la agregación temporal se hace por semanas. Las semanas que no tienen datos, se muestran vacias. Utiliza la barra horizontal de la parte inferior para ver todos los resultados. <br/> '''3. Nom...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:2023-04-03 WBC report results.png|700px | <center> | ||
<p style=" | <div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;width:700px;padding-left:8px;padding-right:8px;"> | ||
[[File:2023-04-03 WBC report results.png|700px]] | |||
<div class="toc" style="border-radius:5px;width:685px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;"> | |||
'''Protocols. Report results.''' | |||
</div> | |||
<p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> | |||
'''2. Agregación temporal:''' Muestra el número total de individuos de la especie indicada en la primera columna (5). En el ejemplo, la agregación temporal se hace por semanas. Las semanas que no tienen datos, se muestran vacias. Utiliza la barra horizontal de la parte inferior para ver todos los resultados. <br/> | '''2. Agregación temporal:''' Muestra el número total de individuos de la especie indicada en la primera columna (5). En el ejemplo, la agregación temporal se hace por semanas. Las semanas que no tienen datos, se muestran vacias. Utiliza la barra horizontal de la parte inferior para ver todos los resultados. <br/> | ||
'''3. Nombre del lugar de estudio:''' Resultados agrupados por sitio. En el ejemplo, por localidad. Todos los lugares de estudio de la localidad seleccionada se muestran por separado. Utiliza la barra vertical de la derecha para ver todos los resultados. <br/> | '''3. Nombre del lugar de estudio:''' Resultados agrupados por sitio. En el ejemplo, por localidad. Todos los lugares de estudio de la localidad seleccionada se muestran por separado. Utiliza la barra vertical de la derecha para ver todos los resultados. <br/> | ||
'''5. Lista de especies:''' Lista de especies registradas en cada lugar. <br/> | '''5. Lista de especies:''' Lista de especies registradas en cada lugar. <br/> | ||
</p><br/> | </p> | ||
</div> | |||
</center> | |||
<br/> | |||
Latest revision as of 16:59, 13 February 2024
Protocols. Report results.
2. Agregación temporal: Muestra el número total de individuos de la especie indicada en la primera columna (5). En el ejemplo, la agregación temporal se hace por semanas. Las semanas que no tienen datos, se muestran vacias. Utiliza la barra horizontal de la parte inferior para ver todos los resultados.
3. Nombre del lugar de estudio: Resultados agrupados por sitio. En el ejemplo, por localidad. Todos los lugares de estudio de la localidad seleccionada se muestran por separado. Utiliza la barra vertical de la derecha para ver todos los resultados.
5. Lista de especies: Lista de especies registradas en cada lugar.