Sound recorder/fr: Difference between revisions
(Replaced content with "Pour enregistrer un son avant de saisir votre observation : <br/>") |
(Created page with "<center> <div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;padding-left:8px;padding-right:8px;padding-bottom:8px;width:400px;"> 400px <div class="toc" style="border-radius:5px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;width:385px;"> '''Enregistreur son NaturaList étape 1.''' </div> <p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> '''1:Fermer''' Cliquer...") |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
Pour enregistrer un son avant de saisir votre observation : <br/> | Pour enregistrer un son avant de saisir votre observation : <br/> | ||
<br /> | <br /> | ||
1. | 1. Ouvrez NaturaList comme d'habitude. <br /> | ||
2. | 2. Utilisez le bouton d'accès rapide "Microphone bleu (3 sur l'image Accès rapide Médias ci-dessous ) pour ouvrir l'enregistreur sonore . <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;padding-left:8px;padding-right:8px;padding-bottom:8px;width:400px;"> | <div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;padding-left:8px;padding-right:8px;padding-bottom:8px;width:400px;"> | ||
[[File:Media quick access.png|400px]] | [[File:Media quick access.png|400px]] | ||
<div class="toc" style="border-radius:5px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;width:385px;"> | <div class="toc" style="border-radius:5px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;width:385px;"> | ||
''' | '''Accès rapide Médias.''' | ||
</div> | </div> | ||
<p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> | <p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> | ||
'''2. Ajouter une photo :''' | '''2. Ajouter une photo:''' Cliquer pour ouvrir la fonction appareil photo. <br/> | ||
'''3. Enregistrer un son :''' | '''3. Enregistrer un son:''' Cliquer pour ouvrir l'enregistreur son. <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<i>Il n'est pas possible | <i>Il n'est pas possible d'uploder un fichier son déjà existant avec l'accès rapide, il faut l'ajouter à une observation dans le panneau détail, "Média". </i> | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
<br/> | <br /> | ||
3. Une fois le module d'enregistrement ouvert, pressez le bouton "microphone jaune" (2 sur l'image Enregistreur son NaturaList étape 1 ci-dessous) pour commencer à enregistrer. | |||
<center> | <center> | ||
<div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;padding-left:8px;padding-right:8px;padding-bottom:8px;width:400px;"> | <div class="toc" style="border-radius:5px;background-color:#ffffff;padding-left:8px;padding-right:8px;padding-bottom:8px;width:400px;"> | ||
[[File:NL soundrecorder step 1.jpg|400px]] | [[File:NL soundrecorder step 1.jpg|400px]] | ||
<div class="toc" style="border-radius:5px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;width:385px;"> | <div class="toc" style="border-radius:5px;padding-left:15px;text-align:left; font-size:12px;width:385px;"> | ||
'''NaturaList | '''Enregistreur son NaturaList étape 1.''' | ||
</div> | </div> | ||
<p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> | <p style="color:black;font-size:12px;padding-left:5px;text-align:left;column-count:1;padding-right:5px;"> | ||
'''1: | '''1:Fermer''' Cliquer pour arrêter le processus et retourner à l'écran d'accueil, aucun enregistrement n'a lieu. <br /> | ||
'''2. Microphone:''' | '''2. Microphone:''' Cliquer pour lancer l'enregistrement. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<i> | <i>Une fois l'enregistrement en cours, vous pouvez voir défiler le spectrogram en direct. La durée minimale d'un enregistrement doit être de 3 secondes </i> | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
4. | 4. Stopper l'enregistrement quand vous le désirez avec le bouton stop ( 2 sur l'image Enregistreur son NaturaList étape 2 ci-dessous) | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Revision as of 19:29, 31 May 2024
Enregistrez du son directement sur le terrain avec votre application NaturaList. Comme pour les images, le son sera lié à une observation et à ses détails.
Comme il n'est jamais prévisible quand un son va se produire, ni pour quelle espèce, vous avez la possibilité de lancer l'enregistrement directement avant de saisir le lieu, l'espèce et les détails. Bien sûr vous avez aussi la possibilité de le faire avec la manière usuelle de rentrer les données à la section détails, média.
Le son peut être enregistré à deux étapes différentes :
en tant qu'information supplémentaire après avoir saisi l'observation (voir la section du wiki Interface mobile > Directement sur le terrain > Plus > Médias pour plus de détails).
avant de saisir l'observation (voir ci-dessous pour les détails).
Sauf pour certains protocoles (nécessitant des droits spéciaux pour y accéder), il n'est actuellement pas possible de faire du playback depuis NaturaList.
Pour enregistrer un son avant de saisir votre observation :
1. Ouvrez NaturaList comme d'habitude.
2. Utilisez le bouton d'accès rapide "Microphone bleu (3 sur l'image Accès rapide Médias ci-dessous ) pour ouvrir l'enregistreur sonore .
Accès rapide Médias.
2. Ajouter une photo: Cliquer pour ouvrir la fonction appareil photo.
3. Enregistrer un son: Cliquer pour ouvrir l'enregistreur son.
Il n'est pas possible d'uploder un fichier son déjà existant avec l'accès rapide, il faut l'ajouter à une observation dans le panneau détail, "Média".
3. Une fois le module d'enregistrement ouvert, pressez le bouton "microphone jaune" (2 sur l'image Enregistreur son NaturaList étape 1 ci-dessous) pour commencer à enregistrer.
Enregistreur son NaturaList étape 1.
1:Fermer Cliquer pour arrêter le processus et retourner à l'écran d'accueil, aucun enregistrement n'a lieu.
2. Microphone: Cliquer pour lancer l'enregistrement.
Une fois l'enregistrement en cours, vous pouvez voir défiler le spectrogram en direct. La durée minimale d'un enregistrement doit être de 3 secondes
4. Stopper l'enregistrement quand vous le désirez avec le bouton stop ( 2 sur l'image Enregistreur son NaturaList étape 2 ci-dessous)
NaturaList Soundrecorder step 2 Recording in progress.
1:Close Click to stop the process, no recordig occured, back home menu.
2. Stop button: Click to stop recording.
3. Time:Indicate the time of the recording in progress.
4. Spectrogram:In that area you can see the "live" spectrogram the sound you are recording.
The minimum lenght before stop is 3 seconds
5. Adjust the part of the recording to keep (button 5 on image below NaturaList Soundrecorder step 3) it is only possible to listen the recording at this stage.
6. Validate.
NaturaList Soundrecorder step 3 Recording adjustement.
1:Close Click to stop the process, back home screen without saving.
2. Play button: Click to hear your sound.
3. Time:Indicate the total time of the recording.
4. Spectrogram:In that area you can see the "live" spectrogram the sound you are listening.
5. Adjust button:Use those buttons if you want to resize your sound.
6. Spectrogram of the full recording:here you see the full spectrogram
7. Move button:This allow you to navigate in your sound to be at the right time where the interesting part is.
8. Validate: this confirm the selection you did, then don't forget the usual steps to enter a data: place, species, details and validate, otherwise your sound is not recorded and you'll loose it!
It's the only stage where you can listen to your sound before the synchronization. The minimum lenght is 3 seconds
7. Enter the observation as usual (you are taken directly to the "Place" screen described in wiki section Mobile interface > Submitting records > Directly in the field > Place.
REMARQUE
L'enregistrement sonore doit toujours être associé à une observation. Sinon, l'enregistrement sera supprimé.