Translations:Main Page/8/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Pivate_territory_mapping|Cartographie de territoire privé*]] | #*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Pivate_territory_mapping|Cartographie de territoire privé*]] | ||
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Point_count|Point de comptage*]] | #*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Point_count|Point de comptage*]] | ||
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Woodpeckers|Pics*]] | |||
#[[Special:MyLanguage/Projects web|Projets*]] | #[[Special:MyLanguage/Projects web|Projets*]] | ||
#[[Special:MyLanguage/Editing records|Editer les données*]] | #[[Special:MyLanguage/Editing records|Editer les données*]] | ||
| Line 27: | Line 28: | ||
#[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Codes et symboles*]] | #[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Codes et symboles*]] | ||
#[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Espèces partiellement cachées*]] | #[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Espèces partiellement cachées*]] | ||
#[[Special:MyLanguage/Geometry editor|Editeur géométrique*]] | |||
#[[Special:MyLanguage/Analysis|Analyse*]] | #[[Special:MyLanguage/Analysis|Analyse*]] | ||
#[[Special:MyLanguage/Gallery|Galerie*]] | #[[Special:MyLanguage/Gallery|Galerie*]] | ||
#[[Special:MyLanguage/Sound player|Lecteur de son*]] | |||
#[[Special:MyLanguage/Modules|Modules*]] | #[[Special:MyLanguage/Modules|Modules*]] | ||
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Mortality_Module|Module de mortalité]] | #*[[Special:MyLanguage/Modules#Mortality_Module|Module de mortalité]] | ||
Revision as of 13:41, 4 October 2023
- Interface principale
- Commencer
- Mon compte: email, mot de passe et personnalisation
- Participer: soumettre des données
- Protocoles*
- Projets*
- Editer les données*
- Effacer les données
- Consultation des données*
- Exporter vos données*
- Outil de surface libre*
- Naviguer sur la carte*
- Codes et symboles*
- Espèces partiellement cachées*
- Editeur géométrique*
- Analyse*
- Galerie*
- Lecteur de son*
- Modules*
- Profil*