Main Page/es: Difference between revisions

From Biolovision Help
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:


Todos los productos han sido desarrollados por Biolovision Sàrl, con base en Ardon, Suiza.
Todos los productos han sido desarrollados por Biolovision Sàrl, con base en Ardon, Suiza.
<br/>
<br/>
[[File:Dataflow between App, Web and API.png|center|thumb|900x900px|Flujo de datos entre las diferentes herramientas.]]
[[File:Dataflow between App, Web and API.png|center|thumb|900x900px|Flujo de datos entre las diferentes herramientas.]]
<br />
<br />
Line 17: Line 20:
===Página local===
===Página local===


<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Main interface|Interfaz principal]]
#[[Special:MyLanguage/Main interface|Interfaz principal]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started|Cómo empezar]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started|Cómo empezar]]
Line 34: Line 38:
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Pivate_territory_mapping|Mapeo de territorios*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Pivate_territory_mapping|Mapeo de territorios*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Point_count|Punto de censo*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Point_count|Punto de censo*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Woodpeckers|Woodpeckers*]]
#[[Special:MyLanguage/Projects web|Proyectos*]]
#[[Special:MyLanguage/Projects web|Proyectos*]]
#[[Special:MyLanguage/Editing records|Editar observaciones*]]
#[[Special:MyLanguage/Editing records|Editar observaciones*]]
Line 41: Line 46:
#*[[Special:MyLanguage/Browsing_records#As_a_registered_user|Como usuario registrado]]
#*[[Special:MyLanguage/Browsing_records#As_a_registered_user|Como usuario registrado]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting your data|Exporta tus datos*]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting your data|Exporta tus datos*]]
#[[Special:MyLanguage/Free area tool|Herramienta de "zonas no asignadas"*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map|Navegando por el mapa*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map|Navegando por el mapa*]]
#[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Códigos y símbolos*]]
#[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Códigos y símbolos*]]
#[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Especies parcialmente ocultas*]]
#[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Especies parcialmente ocultas*]]
#[[Special:MyLanguage/Geometry editor|Editor de geometría*]]
#[[Special:MyLanguage/Analysis|Análisis*]]
#[[Special:MyLanguage/Analysis|Análisis*]]
#[[Special:MyLanguage/Gallery|Galeria*]]
#[[Special:MyLanguage/Gallery|Galería*]]
#[[Special:MyLanguage/Sound player|Reproductor de sonido*]]
#[[Special:MyLanguage/Module|Módulos*]]
#[[Special:MyLanguage/Module|Módulos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Mortality_Module|Módulo de mortalidad]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Mortality_Module|Módulo de mortalidad]]
Line 55: Line 63:
#*[[Special:MyLanguage/Actuality maps|Mapas de actualidad*]]
#*[[Special:MyLanguage/Actuality maps|Mapas de actualidad*]]
#*[[Special:MyLanguage/Polygon analysis|Análisis de polígonos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Polygon analysis|Análisis de polígonos*]]
</div>


===data.biolovision.net===
===data.biolovision.net===
Line 69: Line 78:
===NaturaList para Android===
===NaturaList para Android===


<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList | Cómo empezar]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList | Cómo empezar]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Downloading the application|Descarga la aplicación]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Downloading the application|Descarga la aplicación]]
Line 84: Line 94:
#*[[Special:MyLanguage/Protocols|Mapeo de territorios*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols|Mapeo de territorios*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Point_count|Punto de censo*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Point_count|Punto de censo*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Woodpeckers|Woodpeckers*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Proyectos*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Proyectos*]]
#[[Special:MyLanguage/Edit records|Editar (y borrar) observaciones*]]
#[[Special:MyLanguage/Edit records|Editar (y borrar) observaciones*]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_records|Editar observaciones*]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_records|Editar observaciones*]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_lists|Editar listas*]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_lists|Editar listas*]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_Protocols| Editar protocolos]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Deleting_records|Eliminar observaciones]]
#[[Special:MyLanguage/Search observations|Consultar observaciones*]]
#[[Special:MyLanguage/Search observations|Consultar observaciones*]]
#*[[Special:MyLanguage/Search_observations#On_starting_the_application|Al abrir la aplicación*]]
#*[[Special:MyLanguage/Search_observations#On_starting_the_application|Al abrir la aplicación*]]
Line 99: Line 112:
#[[Special:MyLanguage/Privacy policy|Política de privacidad*]]
#[[Special:MyLanguage/Privacy policy|Política de privacidad*]]
#[[Special:MyLanguage/NLAndroid|FAQ*]]
#[[Special:MyLanguage/NLAndroid|FAQ*]]
</div>


<span id="NaturaList_for_iOS"></span>
<span id="NaturaList_for_iOS"></span>
Line 116: Line 130:
#[[Special:MyLanguage/Data validation|Validación de observaciones*]]
#[[Special:MyLanguage/Data validation|Validación de observaciones*]]
#[[Special:MyLanguage/Glossary|Glosario*]]
#[[Special:MyLanguage/Glossary|Glosario*]]
#[[Special:MyLanguage/Available languages NaturaList |Idiomas disponibles*]]
#[[Special:MyLanguage/Available languages |Idiomas disponibles*]]
#[[Special:MyLanguage/Breeding evidence matching|Correspondencias de evidencia de cria*]]
#[[Special:MyLanguage/Breeding evidence matching|Correspondencias de evidencia de cria*]]
#[[Special:MyLanguage/Taxonomic references|Referencias taxonómicas*]]
#[[Special:MyLanguage/Taxonomic references|Referencias taxonómicas*]]
Line 125: Line 139:
==Administración==
==Administración==


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
El objetivo de esta sección es ayudar a administradores y usuarios con derechos especiales a administrar el portal local y sus proyectos y protocolos. Entre otros, los administradores pueden:
This section is dessigned to help administrators and users with special rights with the running of the local portal and its projects and protocols. Among others, administrators can:
* publicar notícias, anunciar eventos <br/>
* publish news, advertised events <br/>
* comprobar y validar observaciones <br/>
* check and validate data <br/>
* organizar y añadir contenido en la página <br/>
* organise and add content in the wwebsite <br/>
* crear localidades predeterminadas <br/>
* create pre determined sites <br/>
* asignar proyectos y protocolos a otros usuarios<br/>
* assign projects and protocols to certain users <br/>
* conceder derechos a otros usuarios <br/>
* grant certain rights to certain users <br/>
<br/>
<br/>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Todas las funciones administrativas funcionan de forma independiente y no todos los administradores tienen acceso a todas las funciones. Por ejemplo, un administrador podría modificar el diseño y el contenido de la página principal pero no podría ver las observaciones ocultas o conceder acceso a protocolos; mientras que otro administrador podría parametrizar un protocolo en concreto, crear localidades de estudio en el mismo protocolo y asignar localidades a usuarios, pero no podría hacer lo mismo para otro protocolo; etc.<br/>
All administrative functions work searately and not all administrators have access to all functions. For example, and administrator may be able to modify dessign and content on the home screen but may not be able to see hidden data or to grant users rights to protocols; whereas another administrator may have rights to parameter a specific protocol, create study sites on this protocol and assign sites to users, but may not be able to do the same for a different protocol; etc.<br/>
<br/>
<br/>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Para ser administrador o tener derechos específicos, contacta con los administradores actuales de tu página local e indica a qué área en concreto te gustaría tener acceso y por qué motivos. Ellos decidirán si se te garantiza el acceso. <br/>
To become and administrator or have specific rights, contact the already existing administrator for your local portal stating which specific area you wish to have access to and your reasons to do so. Adinistration rights rest at the discretion of those already running the local portal. <br/>
Para ver todos los administradores de tu página local, y contactarles, ves a la pantalla principal de tu página local y sigue Menú > Información > Ayuda > Derechos de usuarios. Necesitarás estar registrado para acceder a esta información. Cuando seas administrador o se te garantice algún derecho especial, tu nombre aparecerá automáticamente en la lista.<br/>
To see all administrators of your local portal, and to contact them, go to Home screen on your local portal and follow Menu > Useful information > Users access rights. Note you need to be a registered user to access this information. Once you become an administrator or get special rights, your name will automatically appear in the list.<br/>
<br/>
<br/>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Administration|Administración*]]
#[[Special:MyLanguage/Admin news|Gestión de notícias*]]
##[[Special:MyLanguage/User administration|Administración de usuarios*]]
#[[Special:MyLanguage/Management of the agenda|Gestión de agenda*]]
##*[[Special:MyLanguage/User administration|Administración de usuarios*]]
#[[Special:MyLanguage/Project management|Gestión de Proyectos*]]
##*[[Special:MyLanguage/Who's online?|¿Quién está conectado?*]]
#[[Special:MyLanguage/QR Code management|Gestión de códigos QR*]]
##*[[Special:MyLanguage/Committee management|Gestión de los comités*]]
#[[Special:MyLanguage/User administration|Gestión de usuarios*]]
##[[Special:MyLanguage/Rights management|Gestión de derechos*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_users|Gestión de usuarios*]]
##[[Special:MyLanguage/Species administation|Administración de especies*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_users_rights|Gestión  de derechos*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species list|Lista de especies*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Who's_online?|¿Quién está conectado?*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species datasheet|Ficha técnica de especies*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_of_committees|Gestión de los comités*]]
##*[[Special:MyLanguage/Actuality map management|Gestión de los mapas de actualidad*]]
#[[Special:MyLanguage/Species administation|Gestión de especies*]]
##[[Special:MyLanguage/Website administration|Administración de la página*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_sheets|Fichas de especies*]]
##*[[Special:MyLanguage/News administration|Administración de noticias*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_list|Lista de las especies*]]
##*[[Special:MyLanguage/Text handling|Manipulación de textos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Admin_species_maps|Mapas de especies*]]
##*[[Special:MyLanguage/Menu management|Gestión del menú*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_for_form|Listas completas*]]
##*[[Special:MyLanguage/Content management|Gestión de contenido*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Fenología_(cabecera)|Fenología (cabecera)*]]
##*[[Special:MyLanguage/Link management|Gestión de enlaces*]]
#[[Special:MyLanguage/Website administration|Gestión del portal web*]]
##*[[Special:MyLanguage/Sponsoring management|Gestión de patrocinadores*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_page_content|Gestión de páginas*]]
##*[[Special:MyLanguage/Banner management|Gestión de banners*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Content_categories|Categoría de contenido*]]
##*[[Special:MyLanguage/FAQ management|Gestión de FAQ*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_links|Gestión de socios*]]
##*[[Special:MyLanguage/Understanding "Task in progress"|Entendiendo "Tarea en curso"*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_FAQs|Gestión de FAQs*]]
##[[Special:MyLanguage/Project management|Administración de proyectos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Import_/_Export_places|gestión de localidades*]]
##[[Special:MyLanguage/Protocol management|Administración de protocolos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Sponsor_management|Gestión de patrocinadores*]]
##*[[Special:MyLanguage/Protocol management|Mapeo de territorios*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Restitutions_polygons_list|Lista de polígonos de restitución*]]
##*[[Special:MyLanguage/Protocol management|Censo de aves acuáticas*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocol management|Gestión de protocolos*]]
##[[Special:MyLanguage/Polygon analysis management|Gestión de análisis de polígonos*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Waterbird_census|Censo de aves acuáticas*]]
##[[Special:MyLanguage/QR Codes management|Gestión de códigos QR*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Territory_mapping|Mapeo de territorios*]]
#[[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Point_count|Punto de censo*]]
#*[[Special:MyLanguage/User|Usuario*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Woodpeckers|Woodpeckers*]]
#*[[Special:MyLanguage/Administrator|Administrador*]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting data|Exportar datos*]]
</div>
</div>



Latest revision as of 22:21, 8 January 2024

Other languages:

Biolovision: ciencia ciudadana para el monitoreo de la biodiversidad.

La aplicación para teléfono móvil NaturaList y sus páginas web asociadas son herramientas digitales que permiten tanto a los naturalistas amateurs como a los profesionales registrar y compartir observaciones sobre biodiversidad en tiempo real. Estas observaciones permiten realizar estudios de monitoreo y conservación de biodiversidad a gran escala. Como en cualquier otro proyecto de ciencia ciudadana, la participación voluntaria de los naturalistas, y el hecho de compartir los datos recogidos, contribuye a construir grandes bases de datos que permiten a los científicos actuar rápidamente en caso de pérdida de biodiversidad. Además, grandes cantidades de datos permite más flexibilidad en la recogida de estos, y complementan al método científico.

Estas herramientas permiten a los usuarios registrados recoger fácilmente datos ocasionales o crear listas en el campo, y compartirlos con otros usuarios desde el campo o desde casa.

En algunas circunstancias (si existe una página y administrador locales) existen herramientas más específicas y profesionales, con funciones especializadas como protocolos, estadísticas, noticias, etc.

La mayoría de los datos y mapas se muestran en tiempo real, y se renuevan así como se reciben nuevos datos.

Todos los productos han sido desarrollados por Biolovision Sàrl, con base en Ardon, Suiza.

Flujo de datos entre las diferentes herramientas.


Interfaz web

Página local

data.biolovision.net

  1. Introducción*
  2. Consulta de observaciones*
  3. Efemérides*
  4. FAQ*

Interfaz móvil

NaturaList para Android

NaturaList para iOS

  1. FAQ*

Tutoriales

  1. Resumen de tutoriales*

Varios

  1. Entidades colaboradoras*
  2. Validación de observaciones*
  3. Glosario*
  4. Idiomas disponibles*
  5. Correspondencias de evidencia de cria*
  6. Referencias taxonómicas*
  7. Listado de símbolos*
  8. Nivel de rareza*

Administración

El objetivo de esta sección es ayudar a administradores y usuarios con derechos especiales a administrar el portal local y sus proyectos y protocolos. Entre otros, los administradores pueden:

  • publicar notícias, anunciar eventos
  • comprobar y validar observaciones
  • organizar y añadir contenido en la página
  • crear localidades predeterminadas
  • asignar proyectos y protocolos a otros usuarios
  • conceder derechos a otros usuarios


Todas las funciones administrativas funcionan de forma independiente y no todos los administradores tienen acceso a todas las funciones. Por ejemplo, un administrador podría modificar el diseño y el contenido de la página principal pero no podría ver las observaciones ocultas o conceder acceso a protocolos; mientras que otro administrador podría parametrizar un protocolo en concreto, crear localidades de estudio en el mismo protocolo y asignar localidades a usuarios, pero no podría hacer lo mismo para otro protocolo; etc.

Para ser administrador o tener derechos específicos, contacta con los administradores actuales de tu página local e indica a qué área en concreto te gustaría tener acceso y por qué motivos. Ellos decidirán si se te garantiza el acceso.
Para ver todos los administradores de tu página local, y contactarles, ves a la pantalla principal de tu página local y sigue Menú > Información > Ayuda > Derechos de usuarios. Necesitarás estar registrado para acceder a esta información. Cuando seas administrador o se te garantice algún derecho especial, tu nombre aparecerá automáticamente en la lista.


API

  1. Introducción*
  2. Referencias*