Main Page/fr: Difference between revisions

From Biolovision Help
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 11: Line 11:


Tous les produits sont développés par Biolovision Sàrl, basée à Ardon, en Suisse.
Tous les produits sont développés par Biolovision Sàrl, basée à Ardon, en Suisse.
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
[[File:Dataflow between App, Web and API.png|center|thumb|900x900px|Dataflow between our tools]]
[[File:Dataflow between App, Web and API.png|center|thumb|900x900px|Dataflow between our tools]]
<br />
<br />
</div>


==Interface Web==
==Interface Web==
Line 20: Line 23:
#[[Special:MyLanguage/Main interface|Interface principale]]
#[[Special:MyLanguage/Main interface|Interface principale]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started|Commencer]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started|Commencer]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started#Registration|S'inscrire]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started#Registration|Enregistrement]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting_started#Logging_in|Se logger]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting_started#Logging_in|Se loguer]]
#[[Special:MyLanguage/My account / Changing personal data, password or email|Mon compte: E-mail, mot de passe et personnalisation]]
#[[Special:MyLanguage/My account / Changing personal data, password or email|Mon compte: email, mot de passe et personnalisation]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Personal_data|Données personnelles]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Personal_data| Données personnelles]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Email_and_password|E-mail et mot de passe]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Email_and_password|Email et mot de passe]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Website_customisation|Personnalisation du site]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#Website_customisation| Personnalisation du site web]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#My_personal_card|Ma fiche de présentation]]
#*[[Special:MyLanguage/My_account_/_Changing_personal_data,_password_or_email#My_personal_card| Ma carte personnelle]]
#[[Special:MyLanguage/Submitting records|Participer:Soumettre des données*]]
#[[Special:MyLanguage/Submitting records|Participer: soumettre des données]]
#[[Special:MyLanguage/Editing records|Modifier des enregistrements*]]
#*[[Special:MyLanguage/Submitting records#Step 1/3: Approximate choice of a site|Étape 1/3: Choix approximatif d'un site]]
#[[Special:MyLanguage/Deleting records|Effacer des données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Submitting records#Step 2/3: Precise site choice|Etape 2/3: Choix précis du site]]
#[[Special:MyLanguage/Browsing records|Parcourir les données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Submitting records#Step 3/3: Transmit my sighting|Etape 3/3: Transmettre mon observation]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols web|Protocoles*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols web#Waterbird Protocol (web)|Protocole des oiseaux d'eau* ]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Pivate_territory_mapping|Cartographie de territoire privé*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Point_count|Point de comptage*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols_web#Woodpeckers|Pics*]]
#[[Special:MyLanguage/Projects web|Projets*]]
#[[Special:MyLanguage/Editing records|Editer les données*]]
#[[Special:MyLanguage/Deleting records|Effacer les données]]
#[[Special:MyLanguage/Browsing records|Consultation des données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Browsing_records#As_an_unregistered_user|En tant qu'utilisateur non enregistré]]
#*[[Special:MyLanguage/Browsing_records#As_a_registered_user|En tant qu'utilisateur enregistré]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting your data|Exporter vos données*]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting your data|Exporter vos données*]]
#[[Special:MyLanguage/Free area tool|Outil de surface libre*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map|Naviguer sur la carte*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map|Naviguer sur la carte*]]
#[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Codes et symboles*]]
#[[Special:MyLanguage/Codes and symbols|Codes et symboles*]]
#[[Special:MyLanguage/Available languages|Langues disponibles*]]
#[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Espèces partiellement cachées*]]
#[[Special:MyLanguage/Species partially hidden|Espèces partiellement cachées*]]
#[[Special:MyLanguage/Analysis|Analyses*]]
#[[Special:MyLanguage/Geometry editor|Editeur géométrique*]]
#[[Special:MyLanguage/Analysis|Analyse*]]
#[[Special:MyLanguage/Gallery|Galerie*]]
#[[Special:MyLanguage/Gallery|Galerie*]]
#[[Special:MyLanguage/Module|Module*]]
#[[Special:MyLanguage/Sound player|Lecteur de son*]]
#[[Special:MyLanguage/Modules|Modules*]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Mortality_Module|Module de mortalité]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Rarity_Comitee_(RC)_Module|Module du Comité des raretés (CR)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Colony_Module|Module Colonie*]]
#*[[Special:MyLanguage/Modules#Bearded_vulture_Module|Module Gypaète barbu*]]
#[[Special:MyLanguage/Profile|Profil*]]
#[[Special:MyLanguage/Profile|Profil*]]
#*[[Special:MyLanguage/Statistics|Statistiques*]]
#*[[Special:MyLanguage/Statistics|Statistiques*]]
#*[[Special:MyLanguage/Actuality maps|Carte des actualités*]]
#*[[Special:MyLanguage/Actuality maps|Cartes d'actualité*]]
#*[[Special:MyLanguage/Polygon analysis|Analyse de Polygone*]]
#*[[Special:MyLanguage/Polygon analysis|Analyse de polygone*]]
#[[Special:MyLanguage/Administration|Administration*]]
##[[Special:MyLanguage/User administration|Administration utilisateur*]]
##*[[Special:MyLanguage/User administration|Administration utilisateur*]]
##*[[Special:MyLanguage/Who's online?|Qui est en ligne?*]]
##*[[Special:MyLanguage/Committee management|Comité de gestion*]]
##[[Special:MyLanguage/Species administation|Administration des espèces*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species list|Liste d'espèces*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species datasheet|Fiche d'espèces*]]
##*[[Special:MyLanguage/Actuality map management|Gestion des cartes d'actualité*]]
##[[Special:MyLanguage/Website administration|Gestion du site*]]
##*[[Special:MyLanguage/News administration|Administration de l'actualité*]]
##*[[Special:MyLanguage/Text handling|Traitement des textes*]]
##*[[Special:MyLanguage/Menu management|Gestion des menus*]]
##*[[Special:MyLanguage/Content management|Gestion du contenu*]]
##*[[Special:MyLanguage/Link management|Gestion des liens*]]
##*[[Special:MyLanguage/Sponsoring management|Gestion du sponsoring*]]
##*[[Special:MyLanguage/Banner management|Gestion des bannières*]]
##*[[Special:MyLanguage/FAQ management|Gestion des FAQ*]]
##*[[Special:MyLanguage/Understanding "Task in progress"|Comprendre la "tâche en cours".*]]
##[[Special:MyLanguage/Project management|Gestion de projets*]]
##[[Special:MyLanguage/Protocol management|Gestion des protocoles*]]
##[[Special:MyLanguage/Polygon analysis management|Gestion de l'analyse des polygones*]]
##[[Special:MyLanguage/QR Codes management|Gestion des QR Codes*]]
#[[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ*]]
#*[[Special:MyLanguage/User|Utilisateur*]]
#*[[Special:MyLanguage/Administrator|Administrateur*]]
</div>
</div>


Line 84: Line 78:
===NaturaList pour Android===
===NaturaList pour Android===


<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList | Commencer]]
#[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList|Débuter avec NaturaList]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Downloading the application|Télécharger l'application]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Downloading the application|Télécharger l'application]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Registration| Enregistrement]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Registration| Inscription]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Logging in| Se connecter]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Logging in| Se connecter]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Preferences|Préférences]]
#*[[Special:MyLanguage/Getting started NaturaList#Preferences|Préférences]]
#[[Special:MyLanguage/Entering records|Entrer des données*]]
#[[Special:MyLanguage/Entering records|Soumettre des données]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Directly_in_the_field_(+)|Directement sur le terrain (+)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Directly_in_the_field_(+)|Directement sur le terrain (+)]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Later|Plus tard*]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Later|Plus tard]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#With_list_in_the_field|Par liste sur le terrain*]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#With_list_in_the_field|Avec liste détaillée sur le terrain]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#With_list_later|Par liste plus tard*]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#With_list_later|Avec liste simplifiée]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Synchronisation|Synchronisation*]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Synchronisation|Synchronisation]]
#*[[Special:MyLanguage/Entering_records#Create_object|Création d'un objet]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Protocoles*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Protocoles*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols|Cartographie de territoire*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Waterbird census|Recensement des oiseaux d'eau (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Projets*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Private_territory_mapping|Cartographie de territoire privé (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Edit records|Modifier et effacer des données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Point_count|Point de comptage (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Search observations|Visualiser les données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocols#Woodpeckers|Pics (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map NaturaList|Naviguer sur la carte*]]
#*[[Special:MyLanguage/Rock_Ptarmigans_census (NL)|Comptages Lagopèdes Alpins (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Languages|Langues*]]
#*[[Special:MyLanguage/Black_Grouse_census (NL)|Comptage Tétras Lyre (NL)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Woodcock_monitoring (NL)|Monitoring Bécasse des bois (NL)*]]
#[[Special:MyLanguage/Projects|Projets*]]
#[[Special:MyLanguage/Edit records|Editer (et effacer) des données]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_records|Modification des données]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_lists|Editer des listes]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Editing_Protocols| Editer les protocoles]]
#*[[Special:MyLanguage/Edit_records#Deleting_records|Effacer des données]]
#[[Special:MyLanguage/Search observations|Consultation des données*]]
#*[[Special:MyLanguage/Search_observations#On_starting_the_application|Au démarrage de l'application*]]
#*[[Special:MyLanguage/Search_observations#Through_the_menu|Par le menu*]]
#*[[Special:MyLanguage/Search_observations#Accessing_records'_details| Accéder aux détails des données*]]
#[[Special:MyLanguage/Sharing records|Partager les données*]]
#[[Special:MyLanguage/Navigating the map NaturaList|Naviguer sur la carte]]
#[[Special:MyLanguage/Shortcuts|Raccourcis]]
#[[Special:MyLanguage/Share the application|Partager l'application]]
#[[Special:MyLanguage/Terms and conditions|Conditions d'utilisation*]]
#[[Special:MyLanguage/Privacy policy|Politique de confidentialité*]]
#[[Special:MyLanguage/NLAndroid|FAQ*]]
#[[Special:MyLanguage/NLAndroid|FAQ*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocols|Protocoles*]]
</div>


<span id="NaturaList_for_iOS"></span>
<span id="NaturaList_for_iOS"></span>
Line 111: Line 120:


#[[Special:MyLanguage/NLiOS|FAQ*]]
#[[Special:MyLanguage/NLiOS|FAQ*]]


<span id="Tutorials"></span>
<span id="Tutorials"></span>
Line 121: Line 129:
==Divers==
==Divers==


<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Local portals and partners|Portails locaux et partenaires*]]
#[[Special:MyLanguage/Local portals and partners|Portails locaux et partenaires*]]
#[[Special:MyLanguage/Data validation|Validation des données]]
#[[Special:MyLanguage/Glossary|Glossaire*]]
#[[Special:MyLanguage/Glossary|Glossaire*]]
#[[Special:MyLanguage/Available languages NaturaList|Langues disponibles*]]
#[[Special:MyLanguage/Available languages NaturaList|Langues disponibles*]]
Line 129: Line 137:
#[[Special:MyLanguage/Symbols cheatsheet|Liste des symboles*]]
#[[Special:MyLanguage/Symbols cheatsheet|Liste des symboles*]]
#[[Special:MyLanguage/Rarity level|Degré de rareté*]]
#[[Special:MyLanguage/Rarity level|Degré de rareté*]]
==Administration==
Cette section est conçue pour aider les administrateurs et les utilisateurs disposant de droits spéciaux à gérer le portail local, ses projets et protocoles. Les administrateurs peuvent notamment :
* publier des nouvelles, annoncer des événements <br/>
* vérifier et valider des données <br/>
* organiser et ajouter du contenu sur le site web <br/>
* créer des sites prédéterminés <br/>
* attribuer des projets et des protocoles à certains utilisateurs <br/>
* accorder certains droits à certains utilisateurs <br/>
<br/>.
Toutes les fonctions administratives fonctionnent séparément et pas tous les administrateurs ont accès à toutes les fonctions. Par exemple, un administrateur peut être en mesure de modifier le dessin et le contenu de l'écran d'accueil, mais ne peut pas voir les données cachées ou accorder aux utilisateurs des droits sur les protocoles; tandis qu'un autre administrateur peut avoir le droit de paramétrer un protocole spécifique, de créer des sites d'étude sur ce protocole et d'assigner des sites aux utilisateurs, mais ne peut pas faire la même chose pour un protocole différent etc.<br/>
<br/>
Pour devenir administrateur ou avoir des droits spécifiques, contactez l'administrateur qui s'occupe votre portail local en lui indiquant le domaine spécifique auquel vous souhaitez avoir accès et les raisons qui vous poussent à le faire. Les droits d'administration sont laissés à la discrétion des personnes qui gèrent déjà le portail local. <br/>
Pour voir tous les administrateurs de votre portail local et les contacter, allez à l'écran d'accueil de votre portail local et suivez Menu > Informations utiles > Aide > Droits d'accès des utilisateurs. Notez que vous devez être un utilisateur enregistré pour accéder à ces informations. Une fois que vous serez devenu administrateur ou que vous aurez obtenu des droits spéciaux, votre nom apparaîtra automatiquement dans la liste.<br/>
<br/>
<div class="mw-translate-fuzzy">
#[[Special:MyLanguage/Admin news|Administration des nouvelles]]
#[[Special:MyLanguage/Management of the agenda|Gestion de l'agenda*]]
#[[Special:MyLanguage/Project management|Gestion de projet*]]
#[[Special:MyLanguage/QR Code management|Gestion des codes QR*]]
#[[Special:MyLanguage/User administration|Administration des utilisateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_users|Administration des utilisateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_users_rights|Droits d'administrateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Who's_online?|Qui est en ligne?*]]
#*[[Special:MyLanguage/User_administration#Admin_of_committees|Gestion du comité*]]
#[[Special:MyLanguage/Species administation|Gestion des espèces*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_sheets|Feuille d'espèce*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_list|Liste d'espèce*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Admin_species_maps|Carte des espèces administrateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Species_for_form|Species for form*]]
#*[[Special:MyLanguage/Species_administation#Fenología_(cabecera)|Fenología (cabecera)*]]
#[[Special:MyLanguage/Website administration|Administration du site web*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_page_content|Contenu de la page d'administrateur*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Content_categories|Catégories de contenu*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_links|Liens adminstrateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Admin_FAQs|Administration des FAQs*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Import_/_Export_places|Lieux d'Import_/_Export*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Sponsor_management|Gestion des sponsors*]]
#*[[Special:MyLanguage/Website_administration#Restitutions_polygons_list|Liste de restitution des polygones*]]
#[[Special:MyLanguage/Protocol management|Gestion de protocole*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Waterbird_census|Recensement des oiseaux d'eau (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Territory_mapping|Cartographie des territoires (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Point_count|Point de comptage (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Protocol_management#Woodpeckers|Pics (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Rock_Ptarmigans_protocol_(Admin)|Protocole Lagopèdes Alpins (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Black_Grouse_protocol_(Admin)|Protocole Tétras lyre (Admin)*]]
#*[[Special:MyLanguage/Woodcock_monitoring_(Admin)|Monitoring Bécasse des bois(Admin)*]]
#[[Special:MyLanguage/Exporting data|Exportation de données*]]
</div>
</div>


==Administration==
##[[Special:MyLanguage/Project management|Gestion de projet*]]
##*[[Special:MyLanguage/Text handling|Gestion des textes*]]
##*[[Special:MyLanguage/Menu management|Menu de gestion*]]
 
 
 
##*[[Special:MyLanguage/Banner management|Gestion des bannières*]]
 
##*[[Special:MyLanguage/Understanding "Task in progress"|Comprendre "Projets en cours"*]]
 
##[[Special:MyLanguage/Polygon analysis management|Gestion de l'analyse des polygones*]]


#[[Special:MyLanguage/Administration|Administration*]]
##[[Special:MyLanguage/User administration|User administration*]]
##*[[Special:MyLanguage/User administration|User administration*]]
##*[[Special:MyLanguage/Who's online?|Who's online?*]]
##*[[Special:MyLanguage/Committee management|Committee management*]]
##[[Special:MyLanguage/Species administation|Species administration*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species list|Species list*]]
##*[[Special:MyLanguage/Species datasheet|Species datasheet*]]
##*[[Special:MyLanguage/Actuality map management|Actuality map management*]]
##[[Special:MyLanguage/Website administration|Website administration*]]
##*[[Special:MyLanguage/News administration|News administration*]]
##*[[Special:MyLanguage/Text handling|Text handling*]]
##*[[Special:MyLanguage/Menu management|Menu management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Content management|Content management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Link management|Link management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Sponsoring management|Sponsoring management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Banner management|Banner management*]]
##*[[Special:MyLanguage/FAQ management|FAQ management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Understanding "Task in progress"|Understanding "Task in progress"*]]
##[[Special:MyLanguage/Project management|Project management*]]
##[[Special:MyLanguage/Protocol management|Protocol management*]]
##*[[Special:MyLanguage/Protocol management|Territory mapping*]]
##*[[Special:MyLanguage/Protocol management|Waterbird census*]]
##[[Special:MyLanguage/Polygon analysis management|Polygon analysis management*]]
##[[Special:MyLanguage/QR Codes management|QR Codes management*]]
#[[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ*]]
#[[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ*]]
#*[[Special:MyLanguage/User|User*]]
#*[[Special:MyLanguage/User|Utilisateurs*]]
#*[[Special:MyLanguage/Administrator|Administrator*]]
#*[[Special:MyLanguage/Administrator|Administrateur*]]
##*[[Special:MyLanguage/Actuality map management|Gestion de la carte d'actualité*]]


==API==
==API==
<!--T:16-->


<!--T:17-->
#[[Special:MyLanguage/Introduction|Introduction*]]
#[[Special:MyLanguage/Introduction|Introduction*]]
#[[Special:MyLanguage/Reference|Reference*]]
#[[Special:MyLanguage/Reference|Référence*]]

Latest revision as of 15:05, 22 January 2024

Other languages:

Documentation du système de sciences citoyennes de Biolovision

L'application mobile Naturalist et ses équivalents en ligne sont des outils numériques qui permettent aux naturalistes amateurs et professionnels d'enregistrer et de partager en temps réel des données sur la biodiversité pour des études à grande échelle sur la conservation de la nature et le suivi de la biodiversité. Comme dans tout projet basé sur la science citoyenne, la participation libre et volontaire des naturalistes ainsi que le partage des données collectées, permettent de construire d'énormes bases de données en un temps record. Ceci permet aux scientifiques d'agir rapidement contre la perte de biodiversité. De plus, les grandes bases de données offrent plus d'options et de flexibilité dans le processus de collecte des données, qui est un complément à la manière scientifique de collecter les données.

Les outils sont très simples à utiliser par les utilisateurs enregistrés, soit en transmettant des données occasionnellement ou par des listes directement sur le terrain, les partageant ainsi avec les autres utilisateurs, soit en les rentrant dans le système plus tard à la maison.

Des outils plus spécifiques et professionnels sont également disponibles, sous certaines conditions(comme avoir un portail local et des administrateurs locaux), avec de nombreuses fonctions spécialisées comme des outils spéciaux pour établir des protocoles, des statistiques spécifiques, annoncer des nouvelles, etc.

La majorité des restitutions de données et de cartes sont des restitutions "en direct", continuellement renouvelées avec les nouvelles données saisies.

Tous les produits sont développés par Biolovision Sàrl, basée à Ardon, en Suisse.

Dataflow between our tools


Interface Web

Portails locaux

data.biolovision.net

  1. Introduction*
  2. Browsing records*
  3. Ephémérides*
  4. FAQ*

Interface mobile

NaturaList pour Android

  1. Commencer
  2. Soumettre des données
  3. Protocoles*
  4. Projets*
  5. Editer (et effacer) des données
  6. Consultation des données*
  7. Partager les données*
  8. Naviguer sur la carte
  9. Raccourcis
  10. Partager l'application
  11. Conditions d'utilisation*
  12. Politique de confidentialité*
  13. FAQ*

NaturaList pour iOS

  1. FAQ*

Tutoriels

  1. Résumé des tutoriels*

Divers

  1. Portails locaux et partenaires*
  2. Validation des données
  3. Glossaire*
  4. Langues disponibles*
  5. Correspondance des codes atlas*
  6. Références taxonomiques*
  7. Liste des symboles*
  8. Degré de rareté*

Administration

Cette section est conçue pour aider les administrateurs et les utilisateurs disposant de droits spéciaux à gérer le portail local, ses projets et protocoles. Les administrateurs peuvent notamment :

  • publier des nouvelles, annoncer des événements
  • vérifier et valider des données
  • organiser et ajouter du contenu sur le site web
  • créer des sites prédéterminés
  • attribuer des projets et des protocoles à certains utilisateurs
  • accorder certains droits à certains utilisateurs


.

Toutes les fonctions administratives fonctionnent séparément et pas tous les administrateurs ont accès à toutes les fonctions. Par exemple, un administrateur peut être en mesure de modifier le dessin et le contenu de l'écran d'accueil, mais ne peut pas voir les données cachées ou accorder aux utilisateurs des droits sur les protocoles; tandis qu'un autre administrateur peut avoir le droit de paramétrer un protocole spécifique, de créer des sites d'étude sur ce protocole et d'assigner des sites aux utilisateurs, mais ne peut pas faire la même chose pour un protocole différent etc.

Pour devenir administrateur ou avoir des droits spécifiques, contactez l'administrateur qui s'occupe votre portail local en lui indiquant le domaine spécifique auquel vous souhaitez avoir accès et les raisons qui vous poussent à le faire. Les droits d'administration sont laissés à la discrétion des personnes qui gèrent déjà le portail local.
Pour voir tous les administrateurs de votre portail local et les contacter, allez à l'écran d'accueil de votre portail local et suivez Menu > Informations utiles > Aide > Droits d'accès des utilisateurs. Notez que vous devez être un utilisateur enregistré pour accéder à ces informations. Une fois que vous serez devenu administrateur ou que vous aurez obtenu des droits spéciaux, votre nom apparaîtra automatiquement dans la liste.

    1. Gestion de projet*


    1. Gestion de l'analyse des polygones*
  1. FAQ*

API

  1. Introduction*
  2. Référence*